| Item No. | KY-853 |
|---|
| Pitcher | 1200 ml |
| Dimension | 166 x 141 x H 160 mm |
| |
| Item No. | KY-854 |
|---|
| Pitcher | 2000 ml |
| Dimension | 193 x 164 x H 187 mm |
| |
| Item No. | KY-855 |
| Pitcher | 2800 ml |
| Dimension | 212 x 182 x H 210 mm |
| Item No. | KY-853 |
|---|
| Pitcher | 1200 ml |
| Dimension | 166 x 141 x H 160 mm |
| |
| Item No. | KY-854 |
|---|
| Pitcher | 2000 ml |
| Dimension | 193 x 164 x H 187 mm |
| |
| Item No. | KY-855 |
| Pitcher | 2800 ml |
| Dimension | 212 x 182 x H 210 mm |
| Item No. | KY-853 |
|---|
| Pitcher | 1200 ml |
| Dimension | 166 x 141 x H 160 mm |
| Item No. | KY-854 |
|---|
| Pitcher | 2000 ml |
| Dimension | 193 x 164 x H 187 mm |
| Item No. | KY-855 |
| Pitcher | 2800 ml |
| Dimension | 212 x 182 x H 210 mm |
| Item No. | KY-856 |
| Tumbler | 350 ml |
| Dimension | DIA 88 x H 95 mm |
| |
| Item No. | KY-857 |
| Tumbler | 500 ml |
| Dimension | DIA 88 x H 135 mm |
| Item No. | KY-856 |
| Tumbler | 350 ml |
| Dimension | DIA 88 x H 95 mm |
| Item No. | KY-857 |
| Tumbler | 500 ml |
| Dimension | DIA 88 x H 135 mm |
KY-853/KY-854/KY-855KY-856/KY-857
Pitcher/Tumbler