

Item No. | KY-836-A |
---|---|
Juice Bottle (S) | 450 ml |
Dimension | 89 x 86 x H 191 mm |
Item No. | KY-836-B |
Juice Bottle (M) | 650 ml |
Dimension | 93 x 93 x H 221 mm |
Item No. | KY-836-C |
Juice Bottle (L) | 1000 ml |
Dimension | DIA 100 x H 275 mm |
Item No. | KY-836-D |
Juice Bottle (XL) | 1500 ml |
Dimension | 111 x 111 x H 330 mm |

Item No. | KY-836-E |
Juice Bottle (M) | 1000 ml |
Dimension | 115 x 103 x H 275 mm |
Item No. | KY-836-F |
Juice Bottle (L) | 1500 ml |
Dimension | 126 x 112 x H 330 mm |
Item No. | KY-836-I |
Square Bottle (M) | 1000 ml |
Dimension | 95 x 91 x H 277 mm |
Item No. | KY-836-J |
Square Bottle (L) | 1500 ml |
Dimension | 95 x 91 x H 331 mm |

Item No. | KY-836-A |
---|---|
Juice Bottle (S) | 450 ml |
Dimension | 89 x 86 x H 191 mm |

Item No. | KY-836-B |
Juice Bottle (M) | 650 ml |
Dimension | 93 x 93 x H 221 mm |

Item No. | KY-836-C |
Juice Bottle (L) | 1000 ml |
Dimension | DIA 100 x H 275 mm |

Item No. | KY-836-D |
Juice Bottle (XL) | 1500 ml |
Dimension | 111 x 111 x H 330 mm |

Item No. | KY-836-E |
Juice Bottle (M) | 1000 ml |
Dimension | 115 x 103 x H 275 mm |

Item No. | KY-836-F |
Juice Bottle (L) | 1500 ml |
Dimension | 126 x 112 x H 330 mm |

Item No. | KY-836-I |
Square Bottle (M) | 1000 ml |
Dimension | 95 x 91 x H 277 mm |

Item No. | KY-836-J |
Square Bottle (L) | 1500 ml |
Dimension | 95 x 91 x H 331 mm |










KY-836
Drip Free and Spill Proof Lid
The drip-free spill proof lid opens automatically when you pour.