| Item No. | KY-832 |
|---|---|
| Pitcher | 2000 ml |
| Dimension | 187 x 162 x H 232 mm |
| Item No. | KY-833 |
| Pitcher | 2000 ml |
| Dimension | 187 x 162 x H 232 mm |
| Item No. | KY-841 |
| Pitcher | 2000 ml |
| Dimension | 187 x 162 x H 232 mm |
| Item No. | KY-832 |
|---|---|
| Pitcher | 2000 ml |
| Dimension | 187 x 162 x H 232 mm |
| Item No. | KY-835 |
| Tumbler | 420 ml |
| Dimension | 99 x 88 x H 102 mm |
| Item No. | KY-833 |
| Pitcher | 2000 ml |
| Dimension | 187 x 162 x H 232 mm |
| Item No. | KY-835 |
| Tumbler | 420 ml |
| Dimension | 99 x 88 x H 102 mm |
| Item No. | KY-841 |
| Pitcher | 2000 ml |
| Dimension | 187 x 162 x H 232 mm |
| Item No. | KY-843 |
| Tumbler | 420 ml |
| Dimension | 99 x 88 x H 102 mm |
| Item No. | KY-835 |
| Tumbler | 420 ml |
| Dimension | 99 x 88 x H 102 mm |
| Item No. | KY-843 |
| Tumbler | 420ml |
| Dimension | 99 x 88 x H 102 mm |
| Item No. | KY-832 |
|---|---|
| Pitcher | 2000 ml |
| Dimension | 187 x 162 x H 232 mm |
| Item No. | KY-835 |
| Tumbler | 420 ml |
| Dimension | 99 x 88 x H 102 mm |





