| Item No. | KY-821 |
|---|
| Pitcher | 2100 ml |
| Dimension | 187 x 150 x H 232 mm |
| |
| Item No. | KY-829 |
| Pitcher | 2100 ml |
| Dimension | 187 x 150 x H 232 mm |
| |
| Item No. | KY-840 |
|---|
| Pitcher | 2100 ml |
| Dimension | 187 x 150 x H 232 mm |
| Item No. | KY-821 |
|---|
| Pitcher | 2100 ml |
| Dimension | 187 x 150 x H 232 mm |
| |
| Item No. | KY-824 |
| Tumbler | 390 ml |
| Dimension | DIA 88 x H 102 mm |
| |
| Item No. | KY-825 |
| Tumbler | 480 ml |
| Dimension | DIA 83 x H 140 mm |
| Item No. | KY-829 |
| Pitcher | 2100 ml |
| Dimension | 187 x 150 x H 232 mm |
| |
| Item No. | KY-824 |
| Tumbler | 390 ml |
| Dimension | DIA 88 x H 102 mm |
| |
| Item No. | KY-825 |
| Tumbler | 480 ml |
| Dimension | DIA 83 x H 140 mm |
| Item No. | KY-840 |
|---|
| Pitcher | 2100 ml |
| Dimension | 187 x 150 x H 232 mm |
| |
| Item No. | KY-842 |
| Tumbler | 390 ml |
| Dimension | DIA 88 x H 102 mm |
| Item No. | KY-840 |
|---|
| Pitcher | 2100 ml |
| Dimension | 187 x 150 x H 232 mm |
| |
| Item No. | KY-842 |
| Tumbler | 390 ml |
| Dimension | DIA 88 x H 102 mm |
| Item No. | KY-824 |
| Tumbler | 390 ml |
| Dimension | DIA 88 x H 102 mm |
| |
| Item No. | KY-825 |
| Tumbler | 480 ml |
| Dimension | DIA 83 x H 140 mm |
| |
| Item No. | KY-842 |
| Tumbler | 390 ml |
| Dimension | DIA 88 x H 102 mm |
KY-821/KY-829/KY-824/KY-825/KY-840/KY-842
Pitcher/Tumbler