| Item No. | KY-736 |
|---|---|
| Pitcher | 2600 ml |
| Dimension | 195 x 152 x H 270 mm |
| Item No. | KY-737 |
| Pitcher | 2600 ml |
| Dimension | 195 x 152 x H 270 mm |
| Item No. | KY-738 |
| Pitcher | 2600 ml |
| Dimension | 195 x 152 x H 270 mm |
| Item No. | KY-736 |
|---|---|
| Pitcher | 2600 ml |
| Dimension | 195 x 152 x H 270 mm |
| Item No. | KY-737 |
| Pitcher | 2600 ml |
| Dimension | 195 x 152 x H 270 mm |
| Item No. | KY-738 |
| Pitcher | 2600 ml |
| Dimension | 195 x 152 x H 270 mm |
| Item No. | KY-736 |
|---|---|
| Pitcher | 2600 ml |
| Dimension | 195 x 152 x H 270 mm |
| Item No. | KY-737 |
| Pitcher | 2600 ml |
| Dimension | 195 x 152 x H 270 mm |
| Item No. | KY-738 |
| Pitcher | 2600 ml |
| Dimension | 195 x 152 x H 270 mm |




