| Item No. | BKY-274-CS |
|---|---|
| Canister (S) | 400 ml |
| Dimension | DIA 89 x H 98 mm |
| Item No. | BKY-275-CS |
| Canister (M) | 880 ml |
| Dimension | DIA 114 x H 130 mm |
| Item No. | BKY-276-CS |
| Canister (L) | 1600 ml |
| Dimension | DIA 133 x H 169 mm |
| Item No. | BKY-274-CS |
|---|---|
| Canister (S) | 400 ml |
| Dimension | DIA 89 x H 98 mm |
| Item No. | BKY-275-CS |
|---|---|
| Canister (M) | 880 ml |
| Dimension | DIA 114 x H 130 mm |
| Item No. | BKY-276-CS |
|---|---|
| Canister (L) | 1600 ml |
| Dimension | DIA 133 x H 169 mm |



