| Item No. | BKY-320 |
|---|
| Canister | 450 ml |
| Dimension | DIA 121 x H 114 mm |
| |
| Item No. | BKY-274 |
|---|
| Canister (S) | 400 ml |
| Dimension | DIA 89 x H 120 mm |
| |
| Item No. | BKY-275 |
|---|
| Canister (M) | 880 ml |
| Dimension | DIA 114 x H 158 mm |
| | |
| Item No. | BKY-276 |
|---|
| Canister (L) | 1600 ml |
| Dimension | DIA 133 x H 199 mm |
| Item No. | BKY-320 |
|---|
| Canister | 450 ml |
| Dimension | DIA 121 x H 114 mm |
| |
| Item No. | BKY-274 |
|---|
| Canister (S) | 400 ml |
| Dimension | DIA 89 x H 120 mm |
| |
| Item No. | BKY-275 |
|---|
| Canister (M) | 880 ml |
| Dimension | DIA 114 x H 158 mm |
| | |
| Item No. | BKY-276 |
|---|
| Canister (L) | 1600 ml |
| Dimension | DIA 133 x H 199 mm |
| Item No. | BKY-320 |
|---|
| Canister | 450 ml |
| Dimension | DIA 121 x H 114 mm |
| Item No. | BKY-274 |
|---|
| Canister (S) | 400 ml |
| Dimension | DIA 89 x H 120 mm |
| Item No. | BKY-275 |
|---|
| Canister (M) | 880 ml |
| Dimension | DIA 114 x H 158 mm |
| Item No. | BKY-276 |
|---|
| Canister (L) | 1600 ml |
| Dimension | DIA 133 x H 199 mm |
BKY-320/BKY-274/BKY-275/BKY-276
Canister