| Item No. | KY-22001 |
|---|
| Cocktail bucket | 7500 ml |
| Dimension | DIA 330 x H 195 mm |
| Item No. | KY-11010 |
|---|
| Goblet | 240 ml |
| Dimension | DIA 82 x H 126 mm |
| |
| Item No. | KY-43001 |
| Goblet | 225 ml |
| Dimension | DIA 103 x H 86 mm |
| Item No. | KY-22001 |
|---|
| Cocktail bucket | 7500 ml |
| Dimension | DIA 330 x H 195 mm |
| Item No. | KY-22001 |
|---|
| Cocktail bucket | 7500 ml |
| Dimension | DIA 330 x H 195 mm |
| Item No. | KY-2201-A |
|---|
| Champagne Cooler + Spoon | 7500 ml + 80ml |
| Dimension | DIA 330 x H 195 mm |
| Dimension | 75 x 93 x H 310 mm |
| Item No. | KY-2201-A |
|---|
| Champagne Cooler + Spoon | 7500 ml + 80ml |
| Dimension | DIA 330 x H 195 mm |
| Dimension | 75 x 93 x H 310 mm |
| Item No. | KY-11010 |
|---|
| Goblet | 240 ml |
| Dimension | DIA 82 x H 126 mm |
| |
| Item No. | KY-43001 |
| Goblet | 225 ml |
| Dimension | DIA 103 x H 86 mm |
| Item No. | KY-11010 |
|---|
| Goblet | 240 ml |
| Dimension | DIA 82 x H 126 mm |
| |
| Item No. | KY-43001 |
| Goblet | 225 ml |
| Dimension | DIA 103 x H 86 mm |
| Item No. | KY-2201-A |
|---|
| Champagne Cooler + Spoon | 7500 ml + 80ml |
| Dimension | DIA 330 x H 195 mm |
| Dimension | 75 x 93 x H 310 mm |
| Item No. | KY-11008 |
|---|
| Tumbler | 245 ml |
| Dimension | DIA 81 x H 100 mm |
| |
| Item No. | KY-11009 |
|---|
| Tumbler | 380 ml |
| Dimension | DIA 85 x H 136 mm |
| |
| Item No. | KY-11030 |
| Tumbler | 350 ml |
| Dimension | DIA 90 x H 110 mm |
| |
| Item No. | KY-11010 |
|---|
| Goblet | 240 ml |
| Dimension | DIA 82 x H 126 mm |
| |
| Item No. | KY-43001 |
| Goblet | 225 ml |
| Dimension | DIA 103 x H 86 mm |
KY-22001/KY-22001-A
Cocktail bucket