| Item No. | KY-12002 |
|---|
| Pitcher | 1120 ml |
| Dimension | 141 x 96 x H 250 mm |
| |
| Item No. | KY-12003 |
| Pitcher | 2080 ml |
| Dimension | 152 x 92 x H 243 mm |
| |
| Item No. | KY-11011 |
| Tumbler | 225 ml |
| Dimension | DIA 81 x H 100 mm |
| | |
| Item No. | KY-11034 |
|---|
| Tumbler | 380 ml |
| Dimension | DIA 85 x H 136 mm |
| Item No. | KY-12002 + KY-11011 x 4 |
|---|
| Pitcher | 1120 ml |
| Dimension | 141 x 96 x H 250 mm |
| |
| Item No. | KY-12003 |
| Pitcher | 2080 ml |
| Dimension | 152 x 92 x H 243 mm |
| Item No. | KY-12001 |
| Bottle | 1000 ml |
| Dimension | DIA 85 x H 292 mm |
| |
| Item No. | KY-11011 |
| Tumbler | 225 ml |
| Dimension | DIA 81 x H 100 mm |
| | |
| Item No. | KY-11034 |
|---|
| Tumbler | 380 ml |
| Dimension | DIA 85 x H 136 mm |
| Item No. | KY-12001 |
| Bottle | 1000 ml |
| Dimension | DIA 85 x H 292 mm |
| Item No. | KY-12002 |
|---|
| Pitcher | 1120 ml |
| Dimension | 141 x 96 x H 250 mm |
| Item No. | KY-12003 |
| Pitcher | 2080 ml |
| Dimension | 152 x 92 x H 243 mm |
| Item No. | KY-11011 |
| Tumbler | 225 ml |
| Dimension | DIA 81 x H 100 mm |
| | |
| Item No. | KY-11034 |
|---|
| Tumbler | 380 ml |
| Dimension | DIA 85 x H 136 mm |
| Item No. | KY-12002 + KY-11011 x 4 |
|---|
| Pitcher | 1120 ml |
| Dimension | 141 x 96 x H 250 mm |
| Item No. | KY-12001 |
| Bottle | 1000 ml |
| Dimension | DIA 85 x H 292 mm |
| |
| Item No. | KY-11011 |
| Tumbler | 225 ml |
| Dimension | DIA 81 x H 100 mm |
| Item No. | KY-12001 |
| Bottle | 1000 ml |
| Dimension | DIA 85 x H 292 mm |
| |
| Item No. | KY-11011 |
| Tumbler | 225 ml |
| Dimension | DIA 81 x H 100 mm |
KY-12001/KY-12002/KY-12003/KY-11011/KY-11034
Facet Pitcher/Bottle/Tumbler