 
    
| Item No. | BKY-429 | 
|---|
| O/V Bottle (S) | 220 ml | 
| Dimension | DIA 59 x H 202 mm | 
|  |  | 
| Item No. | BKY-430 | 
|---|
| O/V Bottle (M) | 350 ml | 
| Dimension | DIA 66 x H 239 mm | 
|  |  | 
| Item No. | BKY-431 | 
|---|
| O/V Bottle (L) | 640 ml | 
| Dimension | DIA 79 x H 298 mm | 
  
  
    
    
| Item No. | BKY-429 | 
|---|
| O/V Bottle (S) | 220 ml | 
| Dimension | DIA 59 x H 202 mm | 
|  |  | 
| Item No. | BKY-430 | 
|---|
| O/V Bottle (M) | 350 ml | 
| Dimension | DIA 66 x H 239 mm | 
|  |  | 
| Item No. | BKY-431 | 
|---|
| O/V Bottle (L) | 640 ml | 
| Dimension | DIA 79 x H 298 mm | 
  
  
    
    
| Item No. | BKY-429 | 
|---|
| O/V Bottle (S) | 220 ml | 
| Dimension | DIA 59 x H 202 mm | 
  
    
    
| Item No. | BKY-430 | 
|---|
| O/V Bottle (M) | 350 ml | 
| Dimension | DIA 66 x H 239 mm | 
  
    
    
| Item No. | BKY-431 | 
|---|
| O/V Bottle (L) | 640 ml | 
| Dimension | DIA 79 x H 298 mm | 
  
    
    
| Item No. | BKY-429 | 
|---|
| O/V Bottle (S) | 220 ml | 
| Dimension | DIA 59 x H 202 mm | 
|  |  | 
| Item No. | BKY-430 | 
|---|
| O/V Bottle (M) | 350 ml | 
| Dimension | DIA 66 x H 239 mm | 
|  |  | 
| Item No. | BKY-431 | 
|---|
| O/V Bottle (L) | 640 ml | 
| Dimension | DIA 79 x H 298 mm | 
  
  BKY-429/BKY-430/BKY-431
O/V Bottle