| Item No. | BKY-413 |
|---|
| S/P Mill (S) | 185 ml |
| Dimension | DIA 56 x H 200 mm |
| |
| Item No. | BKY-414 |
|---|
| S/P Mill (M) | 300 ml |
| Dimension | DIA 63 x H 236 mm |
| |
| Item No. | BKY-415 |
|---|
| S/P Mill (L) | 600 ml |
| Dimension | DIA 76 x H 295 mm |
| Item No. | BKY-413 |
|---|
| S/P Mill (S) | 185 ml |
| Dimension | DIA 56 x H 200 mm |
| |
| Item No. | BKY-414 |
|---|
| S/P Mill (M) | 300 ml |
| Dimension | DIA 63 x H 236 mm |
| |
| Item No. | BKY-415 |
|---|
| S/P Mill (L) | 600 ml |
| Dimension | DIA 76 x H 295 mm |
| Item No. | BKY-413 |
|---|
| S/P Mill (S) | 185 ml |
| Dimension | DIA 56 x H 200 mm |
| Item No. | BKY-414 |
|---|
| S/P Mill (M) | 300 ml |
| Dimension | DIA 63 x H 236 mm |
| Item No. | BKY-415 |
|---|
| S/P Mill (L) | 600 ml |
| Dimension | DIA 76 x H 295 mm |
BKY-413/BKY-414/BKY-415
Salt / Pepper Mill