| Item No. | KY-776-F |
|---|---|
| 4.5" Pepper Mill | 50 ml |
| Dimension | 67 x 60 x H 129 mm |
| Item No. | KY-776-G |
| 4.5" Salt Shaker | 50 ml |
| Dimension | 67 x 60 x H 117 mm |
| Item No. | KY-777-F |
| 6.5" Pepper Mill | 90 ml |
| Dimension | 68 x 61 x H 180 mm |
| Item No. | KY-777-G |
| 6.5" Salt Shaker | 90 ml |
| Dimension | 68 x 61 x H 168 mm |
| Item No. | KY-778 |
| 8" Pepper Mill | 130 ml |
| Dimension | 69 x 62 x H 219 mm |
| Item No. | KY-779 |
| 10" Pepper Mill | 170 ml |
| Dimension | 70 x 63 x H 270 mm |
| Item No. | KY-780 |
| 12" Pepper Mill | 215 ml |
| Dimension | 72 x 65 x H 320 mm |
| Item No. | KY-776-F |
|---|---|
| 4.5" Pepper Mill | 50 ml |
| Dimension | 67 x 60 x H 129 mm |
| Item No. | KY-776-G |
| 4.5" Salt Shaker | 50 ml |
| Dimension | 67 x 60 x H 117 mm |
| Item No. | KY-777-F |
| 6.5" Pepper Mill | 90 ml |
| Dimension | 68 x 61 x H 180 mm |
| Item No. | KY-777-G |
|---|---|
| 6.5" Salt Shaker | 90 ml |
| Dimension | 68 x 61 x H 168 mm |
| Item No. | KY-778 |
| 8" Pepper Mill | 130 ml |
| Dimension | 69 x 62 x H 219 mm |
| Item No. | KY-779 |
| 10" Pepper Mill | 170 ml |
| Dimension | 70 x 63 x H 270 mm |
| Item No. | KY-780 |
| 12" Pepper Mill | 215 ml |
| Dimension | 72 x 65 x H 320 mm |



