| Item No. | KY-771-F |
|---|
| 4.5" Pepper Mill | 30 ml |
| Dimension | DIA 52 x H 129 mm |
| |
| Item No. | KY-771-G |
|---|
| 4.5" Salt Shaker | 30 ml |
| Dimension | DIA 52 x H 115 mm |
| |
| Item No. | KY-772-F |
| 6.5" Pepper Mill | 50 ml |
| Dimension | DIA 52 x H 180 mm |
| |
| Item No. | KY-772-G |
|---|
| 6.5" Salt Shaker | 50 ml |
| Dimension | DIA 52 x H 167 mm |
| |
| Item No. | KY-773 |
| 8" Pepper Mill | 100 ml |
| Dimension | DIA 59 x H 220 mm |
| |
| Item No. | KY-774 |
| 10" Pepper Mill | 145 ml |
| Dimension | DIA 65 x H 270 mm |
| |
| Item No. | KY-775 |
| 12" Pepper Mill | 200 ml |
| Dimension | DIA 65 x H 321 mm |
| Item No. | KY-771-F |
|---|
| 4.5" Pepper Mill | 30 ml |
| Dimension | DIA 52 x H 129 mm |
| |
| Item No. | KY-771-G |
|---|
| 4.5" Salt Shaker | 30 ml |
| Dimension | DIA 52 x H 115 mm |
| Item No. | KY-772-F |
| 6.5" Pepper Mill | 50 ml |
| Dimension | DIA 52 x H 180 mm |
| |
| Item No. | KY-772-G |
|---|
| 6.5" Salt Shaker | 50 ml |
| Dimension | DIA 52 x H 167 mm |
| Item No. | KY-773 |
| 8" Pepper Mill | 100 ml |
| Dimension | DIA 59 x H 220 mm |
| |
| Item No. | KY-774 |
| 10" Pepper Mill | 145 ml |
| Dimension | DIA 65 x H 270 mm |
| |
| Item No. | KY-775 |
| 12" Pepper Mill | 200 ml |
| Dimension | DIA 65 x H 321 mm |
KY-771/KY-772/KY-773/KY-774/KY-775
Round O.V.S.P.