| Item No. | KY-764 |
|---|---|
| Spice Shaker | 120 ml |
| Dimension | 84 x 84 x H 66 mm |
| Item No. | KY-765 |
| Oil Bottle | 160 ml |
| Dimension | 89 x 89 x H 229 mm |
| Item No. | KY-766-F |
| 4.5" Pepper Mill | 30 ml |
| Dimension | 49 x 49 x H 129 mm |
| Item No. | KY-766-G |
| 4.5" Salt Shaker | 30 ml |
| Dimension | 49 x 49 x H 117 mm |
| Item No. | KY-767-F |
| 6.5" Pepper Mill | 57 ml |
| Dimension | 51 x 51 x H 180 mm |
| Item No. | KY-767-G |
| 6.5" Salt Shaker | 57 ml |
| Dimension | 51 x 51 x H 167 mm |
| Item No. | KY-768 |
| 8" Pepper Mill | 100 ml |
| Dimension | 57 x 57 x H 219 mm |
| Item No. | KY-769 |
| 10" Pepper Mill | 160 ml |
| Dimension | 62 x 62 x H 270 mm |
| Item No. | KY-770 |
| 12" Pepper Mill | 215 ml |
| Dimension | 66 x 66 x H 320 mm |
| Item No. | KY-766-F |
| 4.5" Pepper Mill | 30 ml |
| Dimension | 49 x 49 x H 129 mm |
| Item No. | KY-766-G |
|---|---|
| 4.5" Salt Shaker | 30 ml |
| Dimension | 49 x 49 x H 117 mm |
| Item No. | KY-767-F |
| 6.5" Pepper Mill | 57 ml |
| Dimension | 51 x 51 x H 180 mm |
| Item No. | KY-767-G |
| 6.5" Salt Shaker | 57 ml |
| Dimension | 51 x 51 x H 167 mm |
| Item No. | KY-768 |
| 8" Pepper Mill | 100 ml |
| Dimension | 57 x 57 x H 219 mm |
| Item No. | KY-769 |
| 10" Pepper Mill | 160 ml |
| Dimension | 62 x 62 x H 270 mm |
| Item No. | KY-770 |
| 12" Pepper Mill | 215 ml |
| Dimension | 66 x 66 x H 320 mm |
| Item No. | KY-764 |
|---|---|
| Spice Shaker | 120 ml |
| Dimension | 84 x 84 x H 66 mm |
| Item No. | KY-764 |
|---|---|
| Spice Shaker | 120 ml |
| Dimension | 84 x 84 x H 66 mm |
| Item No. | KY-764 |
|---|---|
| Spice Shaker | 120 ml |
| Dimension | 84 x 84 x H 66 mm |
| Item No. | KY-765 |
|---|---|
| Oil Bottle | 160 ml |
| Dimension | 89 x 89 x H 229 mm |
| Item No. | KY-765 |
|---|---|
| Oil Bottle | 160 ml |
| Dimension | 89 x 89 x H 229 mm |








