

Item No. | KY-291 |
---|---|
O/V Bottle (S) | 100 ml |
Dimension | DIA 50 x H 147 mm |
Item No. | KY-292 |
O/V Bottle (M) | 210 ml |
Dimension | DIA 55 x H 236 mm |
Item No. | KY-293 |
O/V Bottle (L) | 305 ml |
Dimension | DIA 60 x H 276 mm |

Item No. | KY-291 |
---|---|
O/V Bottle (S) | 100 ml |
Dimension | DIA 50 x H 147 mm |
Item No. | KY-292 |
O/V Bottle (M) | 210 ml |
Dimension | DIA 55 x H 236 mm |
Item No. | KY-293 |
O/V Bottle (L) | 305 ml |
Dimension | DIA 60 x H 276 mm |

Item No. | KY-291-C |
---|---|
O/V Bottle (S) | 100 ml w/Chrome Lid |
Dimension | DIA 50 x H 147 mm |
Item No. | KY-292-C |
O/V Bottle (M) | 210 ml w/Chrome Lid |
Dimension | DIA 55 x H 236 mm |
Item No. | KY-293-C |
O/V Bottle (L) | 305 ml w/Chrome Lid |
Dimension | DIA 60 x H 276 mm |

Item No. | KY-291 |
---|---|
O/V Bottle (S) | 100 ml |
Dimension | DIA 50 x H 147 mm |

Item No. | KY-292 |
O/V Bottle (M) | 210 ml |
Dimension | DIA 55 x H 236 mm |

Item No. | KY-293 |
O/V Bottle (L) | 305 ml |
Dimension | DIA 60 x H 276 mm |





