

Item No. | BKY-029 |
---|---|
Low Tumbler | 430 ml |
Dimension | DIA 94 x H 100 mm |
Item No. | BKY-030 |
Middle Tumbler | 540 ml |
Dimension | DIA 85 x H 145 mm |
Item No. | BKY-032 |
Goblet | 450 ml |
Dimension | DIA 86 x H 186 mm |
Item No. | BKY-034 |
Pitcher | 2790 ml |
Dimension | 219 x 175 x H 180 mm |
Item No. | BKY-034-C |
Pitcher w / Lid | 2790 ml |
Dimension | 219 x 175 x H 180 mm |

Item No. | BKY-029 |
---|---|
Low Tumbler | 430 ml |
Dimension | DIA 94 x H 100 mm |

Item No. | BKY-030 |
---|---|
Middle Tumbler | 540 ml |
Dimension | DIA 85 x H 145 mm |

Item No. | BKY-032 |
---|---|
Goblet | 450 ml |
Dimension | DIA 86 x H 186 mm |

Item No. | BKY-034 |
---|---|
Pitcher | 2790 ml |
Dimension | 219x 175 x H 180 mm |

Item No. | BKY-034-C |
---|---|
Pitcher w / Lid | 2790 ml |
Dimension | 219 x 175 x H 180 mm |

Item No. | BKY-029 |
---|---|
Low Tumbler | 430 ml |
Dimension | DIA 94 x H 100 mm |
Item No. | BKY-030 |
Middle Tumbler | 540 ml |
Dimension | DIA 85 x H 145 mm |
Item No. | BKY-032 |
Goblet | 450 ml |
Dimension | DIA 86 x H 186 mm |
Item No. | BKY-034 |
Pitcher | 2790 ml |
Dimension | 219 x 175 x H 180 mm |

Item No. | BKY-029 |
---|---|
Low Tumbler | 430 ml |
Dimension | DIA 94 x H 100 mm |
Item No. | BKY-030 |
Middle Tumbler | 540 ml |
Dimension | DIA 85 x H 145 mm |
Item No. | BKY-034 |
Pitcher | 2790 ml |
Dimension | 219 x 175 x H 180 mm |







