| Item No. | KY-1013 |
|---|
| Low Tumbler | 415 ml |
| Dimension | 66 x 72 x H 145 mm |
| |
| Item No. | KY-1014 |
| High Tumbler | 590 ml |
| Dimension | 74 x 72 x H 165 mm |
| |
| Item No. | KY-1019 |
| Pitcher | 2630 ml |
| Dimension | 118 x 203 x H 260 mm |
| Item No. | KY-1013 |
|---|
| Low Tumbler | 415 ml |
| Dimension | 66 x 72 x H 145 mm |
| |
| Item No. | KY-1014 |
| High Tumbler | 590 ml |
| Dimension | 74 x 72 x H 165 mm |
| |
| Item No. | KY-1019 |
| Pitcher | 2630 ml |
| Dimension | 118 x 203 x H 260 mm |
| Item No. | KY-1013 |
|---|
| Low Tumbler | 415 ml |
| Dimension | 66 x 72 x H 145 mm |
| Item No. | KY-1014 |
| High Tumbler | 590 ml |
| Dimension | 74 x 72 x H 165 mm |
| Item No. | KY-1019 |
| Pitcher | 2630 ml |
| Dimension | 118 x 203 x H 260 mm |
| Item No. | KY-1013 |
|---|
| Low Tumbler | 415 ml |
| Dimension | 66 x 72 x H 145 mm |
| |
| Item No. | KY-1014 |
| High Tumbler | 590 ml |
| Dimension | 74 x 72 x H 165 mm |
| |
| Item No. | KY-1019 |
| Pitcher | 2630 ml |
| Dimension | 118 x 203 x H 260 mm |
KY-1019/KY-1013/KY-1014
Convex Pitcher/Tumbler