| Item No. | KY-1001-1 |
|---|
| High Tumbler | 545 ml |
| Dimension | DIA 90 x H 175 mm |
| |
| Item No. | KY-1002-1 |
|---|
| Low Tumbler | 380 ml |
| Dimension | DIA 96 x H 120 mm |
| |
| Item No. | KY-1005-1 |
|---|
| Pitcher | 2330 ml |
| Dimension | 142 x 220 x H 310 mm |
| Item No. | KY-1001-1 |
|---|
| High Tumbler | 545 ml |
| Dimension | DIA 90 x H 175 mm |
| |
| Item No. | KY-1002-1 |
|---|
| Low Tumbler | 380 ml |
| Dimension | DIA 96 x H 120 mm |
| |
| Item No. | KY-1005-1 |
|---|
| Pitcher | 2330 ml |
| Dimension | 142 x 220 x H 310 mm |
| Item No. | KY-1001-1 |
|---|
| High Tumbler | 545 ml |
| Dimension | DIA 90 x H 175 mm |
| Item No. | KY-1002-1 |
|---|
| Low Tumbler | 380 ml |
| Dimension | DIA 96 x H 120 mm |
| Item No. | KY-1005-1 |
|---|
| Pitcher | 2330 ml |
| Dimension | 142 x 220 x H 310 mm |
KY-1001-1/KY-1002-1/KY-1005-1
Heavy-Based Pitcher/Tumbler
Double Layers